Gemeinde Hohenau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Hohenau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.022 43,5 % 6,5 923 39,2 % 5,0
SPD Hagl-Kehl, Rita 227 9,7 % -8,4 206 8,8 % -9,3
GRÜNE Damm, Sebastian 60 2,6 % -0,4 69 2,9 % -1,2
FDP Al-Halak, Muhanad 116 4,9 % 0,8 53 2,3 % -3,4
AfD Weileder, Petra 720 30,7 % 14,2 797 33,9 % 17,1
FREIE WÄHLER Mies, Florian 139 5,9 % -10,2 145 6,2 % -8,9
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 31 1,3 % 0,1 46 2,0 % 0,3
dieBasis - - -1,0 3 0,1 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 23 1,0 % 0,1
Die PARTEI - - -0,6 0 0,0 % -0,3
ÖDP - - -0,7 8 0,3 % -0,3
BP Kiefer, Marcus 12 0,5 % -0,7 5 0,2 % -0,7
Volt de Smidt, Benjamin 22 0,9 % 0,9 11 0,5 % 0,4
PdH - - - 1 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 63 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 2.724 - - 2.724 - -
Wähler 2.361 86,7 % - 2.361 86,7 % -
Ungültige Stimmen 12 0,5 % - 8 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.349 99,5 % - 2.353 99,7 % -