Gemeinde Jandelsbrunn

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Jandelsbrunn
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 976 41,4 % 3,2 931 39,4 % 3,7
SPD Hagl-Kehl, Rita 152 6,4 % -4,1 129 5,5 % -5,8
GRÜNE Damm, Sebastian 75 3,2 % -0,2 79 3,3 % -1,3
FDP Al-Halak, Muhanad 76 3,2 % -1,6 64 2,7 % -4,1
AfD Weileder, Petra 756 32,1 % 16,8 801 33,9 % 18,5
FREIE WÄHLER Mies, Florian 260 11,0 % -10,1 173 7,3 % -12,6
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 37 1,6 % -0,5 68 2,9 % 1,1
dieBasis - - -0,8 4 0,2 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 10 0,4 % -0,7
Die PARTEI - - -1,0 8 0,3 % -0,3
ÖDP - - -0,7 3 0,1 % -0,2
BP Kiefer, Marcus 16 0,7 % -0,5 8 0,3 % -0,6
Volt de Smidt, Benjamin 10 0,4 % 0,4 3 0,1 % 0,1
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 79 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 2.765 - - 2.765 - -
Wähler 2.365 85,5 % - 2.365 85,5 % -
Ungültige Stimmen 7 0,3 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 2.358 99,7 % - 2.363 99,9 % -