Gemeinde Neureichenau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Neureichenau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.177 41,0 % 3,4 1.058 36,7 % 3,8
SPD Hagl-Kehl, Rita 157 5,5 % -5,1 128 4,4 % -6,1
GRÜNE Damm, Sebastian 76 2,6 % -0,7 90 3,1 % -1,8
FDP Al-Halak, Muhanad 94 3,3 % -2,3 109 3,8 % -5,8
AfD Weileder, Petra 962 33,5 % 16,4 1.027 35,7 % 19,3
FREIE WÄHLER Mies, Florian 324 11,3 % -8,7 238 8,3 % -11,5
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 56 1,9 % 0,5 78 2,7 % 1,1
dieBasis - - -1,7 4 0,1 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 15 0,5 % -0,1
Die PARTEI - - -0,4 4 0,1 % -0,2
ÖDP - - -0,7 11 0,4 % -0,2
BP Kiefer, Marcus 14 0,5 % -0,7 6 0,2 % -0,7
Volt de Smidt, Benjamin 12 0,4 % 0,4 7 0,2 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % -0,0
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 101 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 3.536 - - 3.536 - -
Wähler 2.887 81,6 % - 2.887 81,6 % -
Ungültige Stimmen 15 0,5 % - 8 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.872 99,5 % - 2.879 99,7 % -