Gemeinde Ringelai

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Ringelai
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 479 37,5 % 7,2 463 36,3 % 6,3
SPD Hagl-Kehl, Rita 159 12,4 % -8,8 132 10,3 % -10,0
GRÜNE Damm, Sebastian 68 5,3 % 0,5 79 6,2 % -0,7
FDP Al-Halak, Muhanad 80 6,3 % 0,8 37 2,9 % -4,3
AfD Weileder, Petra 335 26,2 % 14,1 364 28,5 % 16,0
FREIE WÄHLER Mies, Florian 111 8,7 % -9,4 97 7,6 % -6,5
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 27 2,1 % -0,5 47 3,7 % 0,6
dieBasis - - -3,5 6 0,5 % -2,0
Tierschutzpartei - - - 5 0,4 % -0,2
Die PARTEI - - -0,5 3 0,2 % -0,5
ÖDP - - -0,7 8 0,6 % 0,1
BP Kiefer, Marcus 9 0,7 % 0,2 0 0,0 % -0,3
Volt de Smidt, Benjamin 11 0,9 % 0,9 2 0,2 % 0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,2 % 0,2
BSW - - - 31 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 1.599 - - 1.599 - -
Wähler 1.282 80,2 % - 1.282 80,2 % -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.279 99,8 % - 1.277 99,6 % -