Markt Röhrnbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Röhrnbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 1.232 43,3 % 6,1 1.125 39,4 % 6,1
SPD Hagl-Kehl, Rita 199 7,0 % -6,6 189 6,6 % -7,8
GRÜNE Damm, Sebastian 74 2,6 % -0,9 88 3,1 % -1,6
FDP Al-Halak, Muhanad 131 4,6 % 0,3 76 2,7 % -5,4
AfD Weileder, Petra 826 29,0 % 13,2 913 32,0 % 16,3
FREIE WÄHLER Mies, Florian 294 10,3 % -9,7 258 9,0 % -8,8
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 52 1,8 % 0,3 75 2,6 % 1,2
dieBasis - - -1,3 4 0,1 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 17 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - -0,3 3 0,1 % -0,0
ÖDP - - -0,6 11 0,4 % -0,1
BP Kiefer, Marcus 28 1,0 % -0,4 14 0,5 % -0,5
Volt de Smidt, Benjamin 10 0,4 % 0,4 4 0,1 % -0,0
PdH - - - 0 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 75 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 3.418 - - 3.418 - -
Wähler 2.859 83,6 % - 2.859 83,6 % -
Ungültige Stimmen 13 0,5 % - 7 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.846 99,5 % - 2.852 99,8 % -