Gemeinde Neuschönau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Neuschönau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 522 35,1 % 2,7 523 35,2 % 4,4
SPD Hagl-Kehl, Rita 81 5,4 % -5,1 67 4,5 % -7,1
GRÜNE Damm, Sebastian 58 3,9 % 0,2 58 3,9 % -1,4
FDP Al-Halak, Muhanad 153 10,3 % 3,5 38 2,6 % -4,7
AfD Weileder, Petra 499 33,6 % 12,9 561 37,7 % 16,8
FREIE WÄHLER Mies, Florian 139 9,3 % -11,8 153 10,3 % -9,0
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 21 1,4 % -0,1 40 2,7 % 0,8
dieBasis - - -1,5 0 0,0 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 7 0,5 % -0,1
Die PARTEI - - -0,4 0 0,0 % -0,1
ÖDP - - -0,4 6 0,4 % 0,1
BP Kiefer, Marcus 10 0,7 % -0,1 8 0,5 % -0,2
Volt de Smidt, Benjamin 4 0,3 % 0,3 2 0,1 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 23 1,5 % 1,5
Wahlberechtigte 1.774 - - 1.774 - -
Wähler 1.489 83,9 % - 1.489 83,9 % -
Ungültige Stimmen 2 0,1 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.487 99,9 % - 1.487 99,9 % -