Gemeinde Spiegelau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Spiegelau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 905 36,8 % 6,5 893 36,3 % 5,2
SPD Hagl-Kehl, Rita 335 13,6 % -7,7 296 12,0 % -8,5
GRÜNE Damm, Sebastian 90 3,7 % -0,3 98 4,0 % -2,0
FDP Al-Halak, Muhanad 198 8,1 % 1,9 72 2,9 % -2,9
AfD Weileder, Petra 655 26,7 % 12,6 713 29,0 % 14,0
FREIE WÄHLER Mies, Florian 201 8,2 % -9,1 188 7,6 % -5,9
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 45 1,8 % -0,0 73 3,0 % 0,6
dieBasis - - -1,8 3 0,1 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 19 0,8 % -0,0
Die PARTEI - - -0,8 6 0,2 % -0,3
ÖDP - - -0,9 9 0,4 % -0,7
BP Kiefer, Marcus 13 0,5 % -0,4 7 0,3 % -0,4
Volt de Smidt, Benjamin 15 0,6 % 0,6 7 0,3 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 76 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 3.057 - - 3.057 - -
Wähler 2.466 80,7 % - 2.466 80,7 % -
Ungültige Stimmen 9 0,4 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.457 99,6 % - 2.460 99,8 % -