Landkreis Passau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Passau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Erndl, Thomas 3.969 43,4 % 9,5 3.501 38,2 % 7,2
SPD Hagl-Kehl, Rita 891 9,7 % -6,0 800 8,7 % -8,4
GRÜNE Damm, Sebastian 401 4,4 % -0,7 432 4,7 % -1,8
FDP Al-Halak, Muhanad 195 2,1 % -1,9 273 3,0 % -5,5
AfD Weileder, Petra 2.692 29,4 % 14,5 2.839 31,0 % 15,8
FREIE WÄHLER Mies, Florian 674 7,4 % -12,9 624 6,8 % -7,9
Die Linke Vijeyaranjan, Vinojan 215 2,4 % 0,7 258 2,8 % 0,9
dieBasis - - -1,1 26 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 53 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - -0,7 16 0,2 % -0,4
ÖDP - - -0,6 43 0,5 % -0,0
BP Kiefer, Marcus 49 0,5 % -0,9 24 0,3 % -0,8
Volt de Smidt, Benjamin 55 0,6 % 0,6 22 0,2 % 0,2
PdH - - - 2 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,0 % 0,0
BSW - - - 252 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 11.076 - - 11.076 - -
Wähler 9.183 82,9 % - 9.183 82,9 % -
Ungültige Stimmen 42 0,5 % - 14 0,2 % -
Gültige Stimmen 9.141 99,5 % - 9.169 99,8 % -