Einwohnerzahl der Gemeinden des Landkreises Deggendorf am 30. Juni 2025
| Gemeinde |
Einwohnerzahlen
|
| Aholming |
2.370
|
| Auerbach | 2.124 |
| Außernzell | 1.547 |
| Bernried | 4.774 |
| Buchhofen | 981 |
| Deggendorf, GKST. | 34.844 |
| Grafling | 2.707 |
| Grattersdorf | 1.341 |
| Hengersberg, M | 7.846 |
| Hunding | 1.163 |
| Iggensbach | 2.214 |
| Künzing | 3.263 |
| Lalling | 1.638 |
| Metten, M. | 4.285 |
| Moos | 2.380 |
| Niederalteich | 1.759 |
| Oberpöring | 1.207 |
| Offenberg | 3.350 |
| Osterhofen, St. | 12.192 |
| Otzing | 1.973 |
| Plattling, ST. | 13.226 |
| Schaufling | 1.489 |
| Schöllnach, M. | 4.763 |
| Stephansposching | 3.200 |
| Wallerfing | 1.281 |
| Winzer, M. | 3.778 |
|
gesamt
|
121.695 |
Landkreis Deggendorf