Landkreishaushalt
Der Kreishaushalt wurde in der Kreistagssitzung am 27.03.2026 mit folgendem Volumen verabschiedet:
| Bezeichnung | HJ 2026 in € |
|---|---|
| Verwaltungshaushalt des Landkreises | 171.055.900 |
| Vermögenshaushalt des Landkreises | 33.502.700 |
| Gesamthaushalt |
204.558.600 |
Der Kreisumlagenhebesatz beträgt 49,5% bei einer Umlagekraft von 179,8 Mio. €.
Aufteilung nach Einzelplänen
| Verwaltungshaushalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E | A | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 487.000 | 10.309.900 | ||
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 35.800 | 5.644.100 | ||
| 2 | Schulen | 9.375.000 | 23.340.400 | ||
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 468.100 | 1.856.800 | ||
| 4 | Soziale Sicherung | 28.361.700 | 56.658.800 | ||
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 614.100 | 11.392.000 | ||
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.104.700 | 6.257.500 | ||
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.308.000 | 6.399.300 | ||
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 42.300 | 56.900 | ||
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 127.259.200 | 49.140.200 | ||
| Summe Verwaltungshaushalt | 171.055.900 | 171.055.900 | |||
| Vermögenshaushalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E | A | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 500 | 517.500 | ||
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 0 | 276.500 | ||
| 2 | Schulen | 14.581.900 | 21.283.900 | ||
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 10.500 | 67.500 | ||
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 30.000 | ||
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 3.101.500 | ||
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.494.000 | 4.950.500 | ||
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | ||
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 0 | 289.000 | ||
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.415.800 | 2.986.800 | ||
| Summe Vermögenshaushalt | 33.502.700 | 33.502.700 | |||
| Gesamthaushalt | 204.558.600 | 204.558.600 | |||
* Der Haushaltsplan enthält eine Neuverschuldung in Höhe von 6,63 Mio. €.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 9.297.900 €.
Beteiligungsbericht
Nach Art. 82 Abs. 3 LkrO hat der Landkreis jährlich einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen die in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden zu erstellen, wenn ihm mindestens der 20. Teil der Anteile eines Unternehmens gehören.
Landkreis Deggendorf