Landkreishaushalt
Der Kreishaushalt wurde in der Kreistagssitzung am 18.03.2024 mit folgendem Volumen verabschiedet:
Bezeichnung | HJ 2024 in € |
---|---|
Verwaltungshaushalt des Landkreises | 156.246.500 |
Vermögenshaushalt des Landkreises | 33.141.100 |
Gesamthaushalt |
189.387.600 |
Der Kreisumlagenhebesatz beträgt 50% bei einer Umlagekraft von 174,3 Mio. €.
Aufteilung nach Einzelplänen
Verwaltungshaushalt | |||||
---|---|---|---|---|---|
E | A | ||||
0 | Allgemeine Verwaltung | 442.700 | 8.863.800 | ||
1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 34.400 | 5.172.900 | ||
2 | Schulen | 7.107.600 | 20.577.700 | ||
3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 427.900 | 1.870.200 | ||
4 | Soziale Sicherung | 24.127.500 | 48.061.300 | ||
5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 654.400 | 12.679.400 | ||
6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.066.600 | 5.945.400 | ||
7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 878.300 | 3.932.100 | ||
8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 83.300 | 150.800 | ||
9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 120.423.800 | 48.992.900 | ||
Summe Verwaltungshaushalt | 156.246.500 | 156.246.500 |
Vermögenshaushalt | |||||
---|---|---|---|---|---|
E | A | ||||
0 | Allgemeine Verwaltung | 25.500 | 231.700 | ||
1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 0 | 416.500 | ||
2 | Schulen | 11.500.000 | 23.557.600 | ||
3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 475.000 | 609.000 | ||
4 | Soziale Sicherung | 0 | 105.000 | ||
5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 2.000 | ||
6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.981.000 | 4.958.500 | ||
7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | ||
8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 0 | 289.000 | ||
9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.159.600 | 2.971.800 | ||
Summe Vermögenshaushalt | 33.141.100 | 33.141.100 | |||
Gesamthaushalt | 189.387.600 | 189.387.600 |
* Der Haushaltsplan enthält eine Neuverschuldung in Höhe von 2,34 Mio. €.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 13.320.200 €.
Beteiligungsbericht
Nach Art. 82 Abs. 3 LkrO hat der Landkreis jährlich einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen die in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden zu erstellen, wenn ihm mindestens der 20. Teil der Anteile eines Unternehmens gehören.