Landkreishaushalt
Der Kreishaushalt wurde in der Kreistagssitzung am 31.03.2025 mit folgendem Volumen verabschiedet:
| Bezeichnung | HJ 2025 in € |
|---|---|
| Verwaltungshaushalt des Landkreises | 158.264.200 |
| Vermögenshaushalt des Landkreises | 26.638.500 |
| Gesamthaushalt |
184.902.700 |
Der Kreisumlagenhebesatz beträgt 47,5% bei einer Umlagekraft von 165,8 Mio. €.
Aufteilung nach Einzelplänen
| Verwaltungshaushalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E | A | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 474.000 | 9.119.600 | ||
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 34.400 | 5.207.500 | ||
| 2 | Schulen | 8.706.600 | 21.817.500 | ||
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 389.400 | 1.847.300 | ||
| 4 | Soziale Sicherung | 27.944.900 | 55.240.300 | ||
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 647.800 | 6.829.700 | ||
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.048.800 | 6.137.300 | ||
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.075.700 | 5.630.400 | ||
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 39.600 | 144.400 | ||
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 115.903.000 | 46.290.200 | ||
| Summe Verwaltungshaushalt | 158.264.200 | 158.264.200 | |||
| Vermögenshaushalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E | A | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 500 | 381.400 | ||
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 0 | 283.100 | ||
| 2 | Schulen | 10.196.100 | 18.695.400 | ||
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 56.200 | 124.000 | ||
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 105.000 | ||
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 5.300 | ||
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.114.000 | 3.767.500 | ||
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | ||
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 0 | 289.000 | ||
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.271.700 | 2.987.800 | ||
| Summe Vermögenshaushalt | 26.638.500 | 26.638.500 | |||
| Gesamthaushalt | 184.902.700 | 184.902.700 | |||
* Der Haushaltsplan enthält eine Neuverschuldung in Höhe von 3,74 Mio. €.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 10.033.200 €.
Beteiligungsbericht
Nach Art. 82 Abs. 3 LkrO hat der Landkreis jährlich einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen die in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden zu erstellen, wenn ihm mindestens der 20. Teil der Anteile eines Unternehmens gehören.
Landkreis Deggendorf